Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1. FM Melkumjanc, Nikolaj (D) 2287 6 21.5 31.0 25.0
2. FM Goldstern, Filip 2350 6 20.5 29.5 24.0
3. Pfau, Michael (D) 2039 5 18.5 26.5 19.0
4. Paschke, Anton 1931 5 18.0 25.0 18.0
5. Hamzabegovic, Mersudin 2200 4.5 23.0 32.0 20.5
6. IM Kelecevic, Nedeljko 2371 4.5 21.0 30.0 18.5
7. Meier, René 2140 4.5 21.0 27.5 19.5
8. Haas, Hans 2008 4.5 19.0 27.5 18.5
9. IM Habibi, Ali (D) 2235 4 24.0 33.5 21.0
10. Fuchs, Arnold 1991 4 19.5 28.0 17.0
11. Trcek, Ciril 1842 4 18.5 24.0 18.0
12. Stransky, Tom 1700 4 17.5 24.5 15.0
13. Thier, Jürgen (D) 2200 4 15.5 21.5 15.5
14. Gloor, Claudio 2024 3.5 21.5 30.0 17.5
15. Baumann, Jürg Peter 1798 3.5 18.5 26.5 13.5
16. Brühlmann, Rolf 1731 3.5 17.5 24.5 12.0
17. Richman, Saul 1915 3.5 17.0 23.5 13.0
18. Harmanci, Sinan 3.5 15.0 19.5 10.5
19. Siagian, Viktor 3 18.0 25.5 10.5
20. Fischer, Daniel 1837 3 17.5 23.0 14.0
21. Schuler, Erwin 1808 3 16.0 23.5 12.0
22. Ridolfi, Peter 1720 3 15.0 21.5 10.0
23. Wuillemin, Ernest 3 15.0 20.5 10.0
24. Bleuler, Ben 2.5 16.5 23.0 9.5
25. Kägi, Robert 2.5 15.5 21.0 9.5
26. Hengartner, Adolf 1660 2.5 15.0 20.5 6.5
27. Thode, Gilda (u-10) 1352 2 16.5 22.5 11.0
28. Senon, Ergie 2 12.5 17.0 5.0
29. Keller, Karl 1 14.5 20.0 6.0
|