Zürcher Stadtmeisterschaften 2001

Klasse A

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At. TNr Teilnehmer Punkte
1 1. Poun Kirivongkat (3) 0-1   50. Nabavi Parwis (3)
2 17. Gehr Hans (3) 0-1   48. Kloter Georg (2½)
3 15. Baltensperger Othmar (2½) 0-1   18. Lengweiler Ernst (2½)
4 31. Schmidt Werner (2) 0-1   4. Gacond Louis (2)
5 41. Lüthi Marcel (2) 0-1   6. Serratore Vincenzo (2)
6 7. Brosenbauch Maurizio (2) 1-0   38. Nuri Kambez (2)
7 45. Hess Bryan (2) ½-½   8. De Paoli Heinz (2)
8 9. Müllenbach Thomas (1½) 0-1   32. Guarisco Renzo (2)
9 21. Stierli Urs (2) 1-0   47. Gasser Peter (2)
10 49. Loher Thomas (2) 0-1   29. Etienne Loïc (2½)
11 25. Barzilay Yehezkel (1½) 0-1   3. Honegger Cedric (1½)
12 5. Nagelstein Alex (1½) 1-0   34. Enderli Roland (1½)
13 28. Bissig Martin (1½) 1-0   10. Obrecht Hans-Rudolf (1½)
14 11. Tschurr Christof (1½) ½-½   26. Lorbe Markus (1½)
15 12. Rüfenacht Gian (1½) ½-½   46. Alija Emrush (1½)
16 23. Gossweiler Heinz (1½) 1-0   36. Salzer Robert (1½)
17 37. Vetterli Karl (1½) 1-0   16. Schürer Toni (1)
18 19. Romer Markus (1) 1-0   33. Muheim Roland (1)
19 24. Wolfseher Roland (1) 0-1   42. Hauser Otto (1)
20 27. Selecky Marian (1) +--   43. Kaiser Renato (1)
21 39. Csajka Istvan (1) 0-1   30. Arnold Hermann (1)
22 22. Bannwart Remo (½) ½-½   14. Linder Hermann (½)
23 44. Barczyk Janusz (½) 1-0   20. Meier Herbert (½)
24 2. Havelka Eduard (0) ½-½   40. Eckert Beat (0)
25 35. Zihler Monika (0) +--   51. spielfrei (0)