Home

Ueber uns

Zürcher Schachclubs

ZSV-Turniere

Andere Turniere

Jugendschach

Frauenschach


Agenda

Partien

Organisation

Kontakt

Links

62. Zürcher Stadtmeisterschaften 2003

Turnier B

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb A
1 1. Muheim,Roland 1645 () - 34. Dünner,Thomas 1450 () 1-0  
2 35. Hierholzer,Dieter 1450 () - 3. Wüthrich,Lorenz 1641 () 0-1  
3 4. Barczyk,Janusz 1638 () - 36. Hotz,Michael 1450 () 1-0  
4 37. Weinmann,Alfred 1446 () - 5. Hess,Bryan 1633 () 0-1  
5 7. Brunner,Peter 1619 () - 38. Sibler,Pius 1444 () 0-1  
6 39. Affeltranger,Dölf 1427 () - 8. Pauli,Kurt 1605 () 0-1  
7 9. Hamzic,Ramo 1604 () - 40. Messmer,Anja 1408 () 1-0  
8 41. Grolimund,Paul 1402 () - 10. Gregurek,Zeljko 1594 () ½-½  
9 11. Hagmann,Werner 1576 () - 42. Birbaum,Hans 1398 () 1-0  
10 43. Klarer,Toni 1389 () - 12. Marmier,Edouard 1575 () 0-1  
11 13. Bosshard,Peter 1570 () - 44. Schöb,Peter 1365 () 1-0  
12 45. Bosshard,Fredy 1359 () - 14. Tomic,Miodrag 1570 () 0-1  
13 15. Nuri,Kiana 1562 () - 46. Angst,Peter 1324 () 1-0  
14 47. Pasotti,Daniel 1216 () - 16. Meyer,Alfons 1561 () 1-0  
15 17. Schüpbach,Peter H. 1555 () - 48. Aliten,Bart   () 0-1  
16 49. Brunschwiler,Alexand   () - 18. Angst,René 1549 () 0-1  
17 19. Gubser,Peter 1546 () - 50. Cussigh,Matteo   () ½-½  
18 51. Elsener, Mirko   () - 20. Lampacher,Edwin 1545 () 1-0  
19 21. Nuri,Abdulsamad 1544 () - 52. Grütter,Andreas   () 0-1  
20 53. Jorge,Gavilano   () - 22. Schiling,Andreas   () 1-0  
21 23. Dahinden,Stefan 1532 () - 54. Kotromanovic,Dragan   () 1-0  
22 55. Neuweiler,Kurt   () - 24. Brunner,Oscar 1528 () 0-1  
23 25. Hedinger,Erich 1526 () - 56. Nuri,Kiwan   () 0-1  
24 57. Peter,Roger   () - 26. Fröhling,Jürg 1519 () 0-1  
25 27. Messmer,Lukas 1502 () - 58. Sheik,Abdinasir   () 1-0  
26 59. Stauber,Otto   () - 28. Zweifel,Heinz 1496 () 0-1  
27 29. Obradovic,Milan 1484 () - 60. Turecek,Ivan   () 1-0  
28 61. Turnherr,P.   () - 30. Schelbert,Alois 1478 () 1-0  
29 31. Ortner,Franz 1477 () - 62. Wüthrich,Sebastian   () 0-1  
30 63. Zeljko,Pavlovic   () - 32. Rüegg,Hanspeter 1476 () 0-1  
31 2. Schürer,Toni 1642 () - 6. Rohner,Martin 1631 () 1-0  
32 33. Barczyk,Damian 1450 () - 68. spielfrei   () +--  
33 66. Scherrer,Alexander   () - 64. Ackermann,Stefan 1450 () 0-1  
34 67. Burkhardt,Bernhard 1534 () - 65. Wani,Kounsar   () 1-0