ZH-Stadtmeisterschaft

Kat. A

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 15. Lee, Peter (2) - 6. Wick, Hans (2) 1-0
2 7. Wolfseher, Roland (2) - 16. Jahany, Khabat (2) 0-1
3 9. Romer, Markus (2) - 61. Arnold, Hermann (2) 1-0
4 11. Barz, Norbert (2) - 64. Partzsch, Lukas (2) 0-1
5 62. De Martin, Beat (2) - 14. Trusch, Daniel (2) 1-0
6 27. Enderli, Roland (1½) - 1. Germann, Leo (1½) ½-½
7 2. Heddergott, Daniel (1½) - 28. Bisig, Richard (1½) ½-½
8 3. Mooser, Alexander (1½) - 32. Petr, Glenn (1½) 0-1
9 38. Benz, Urs (1½) - 10. Dossenbach, Pirmin (1½) ½-½
10 49. Juchli, Kurt (1½) - 12. Näpflin, Reinhold (1½) 1-0
11 37. Brand, Thomas (1) - 8. Jahoda, Oldrich (1) 1-0
12 13. Reutimann, Hans Pete (1) - 34. Wüthrich, Sebastian (1) 0-1
13 17. Tomic, Miodrag (1) - 40. Weidmann, Armin (1) 1-0
14 44. Reimann, Marc (1) - 19. Ludwig, Anton (1) 0-1
15 20. Pauli, Kurt (1) - 45. Rohner, Martin (1) ½-½
16 46. Brennecke, Patrick (1) - 21. Stierli, Urs (1) 1-0
17 50. Senol, Ergie (1) - 23. Rüfenacht, Gian (1) 0-1
18 24. Gfeller, Hans (1) - 57. Yunt, Kerim (1) ½-½
19 54. Lang, Thomas (1) - 25. Storrer, Arthur (1) 0-1
20 65. Sheik, Abdi (1) - 29. Schmidt, Werner Paul (1) 0-1
21 31. Havelka, Eduard (1) - 66. Stransky, Thomas (1) 1-0
22 60. Lampacher, Edwin (1) - 53. App, Hermann (1) --+
23 42. Meier, Herbert (½) - 4. Vögeli, Werner (½) 1-0
24 5. Kessler, Beat (½) - 51. Schmid, Pascaline (½) 1-0
25 22. Nagelstein, Alex (½) - 52. Lüthi, Marcel (½) 0-1
26 26. Rüegg, Rene (½) - 56. Nuri, Kaiwan (½) 1-0
27 58. Steiner, Werner (½) - 30. Kindler, Walter (½) 0-1
28 59. Lumignon, Gerard (½) - 35. Eckert, Beat (½) 0-1
29 39. Muheim, Roland (½) - 63. Niederhauser, Jürg (½) 1-0
30 47. Thoeny, Harald (0) - 18. Saxer, Bruno (0) 0-1
31 33. Schürer, Toni (0) - 43. Guarisco, Renzo (0) 1-0
32 48. Dünner, Thomas (0) - 36. Burkhardt, Bernhard (0) 0-1
33 41. Barczyk, Janusz (0) - 55. Lutz, Jörg (0) 0-1