ZH-Stadtmeisterschaft

Kat. A

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 32. Petr, Glenn (3) - 9. Romer, Markus (3) 1-0
2 64. Partzsch, Lukas (3) - 15. Lee, Peter (3) 1-0
3 16. Jahany, Khabat (3) - 62. De Martin, Beat (3) 1-0
4 34. Wüthrich, Sebastian (2½) - 49. Juchli, Kurt (2½) ½-½
5 25. Storrer, Arthur (2) - 1. Germann, Leo (2) 0-1
6 29. Schmidt, Werner Paul (2) - 2. Heddergott, Daniel (2) 0-1
7 6. Wick, Hans (2) - 38. Benz, Urs (2) 0-1
8 28. Bisig, Richard (2) - 7. Wolfseher, Roland (2) 0-1
9 10. Dossenbach, Pirmin (2) - 31. Havelka, Eduard (2) 1-0
10 37. Brand, Thomas (2) - 11. Barz, Norbert (2) 0-1
11 14. Trusch, Daniel (2) - 27. Enderli, Roland (2) 1-0
12 61. Arnold, Hermann (2) - 17. Tomic, Miodrag (2) 0-1
13 19. Ludwig, Anton (2) - 46. Brennecke, Patrick (2) 1-0
14 23. Rüfenacht, Gian (2) - 53. App, Hermann (2) 1-0
15 35. Eckert, Beat (1½) - 3. Mooser, Alexander (1½) 0-1
16 45. Rohner, Martin (1½) - 5. Kessler, Beat (1½) 0-1
17 12. Näpflin, Reinhold (1½) - 39. Muheim, Roland (1½) 1-0
18 57. Yunt, Kerim (1½) - 20. Pauli, Kurt (1½) 1-0
19 52. Lüthi, Marcel (1½) - 24. Gfeller, Hans (1½) 1-0
20 30. Kindler, Walter (1½) - 42. Meier, Herbert (1½) 1-0
21 8. Jahoda, Oldrich (1) - 33. Schürer, Toni (1) ½-½
22 55. Lutz, Jörg (1) - 13. Reutimann, Hans Pete (1) 1-0
23 18. Saxer, Bruno (1) - 50. Senol, Ergie (1) 1-0
24 21. Stierli, Urs (1) - 40. Weidmann, Armin (1) 0-1
25 60. Lampacher, Edwin (1) - 26. Rüegg, Rene (1) 0-1
26 36. Burkhardt, Bernhard (1) - 65. Sheik, Abdi (1) 1-0
27 66. Stransky, Thomas (1) - 44. Reimann, Marc (1) 1-0
28 56. Nuri, Kaiwan (1) - 54. Lang, Thomas (1) 1-0
29 4. Vögeli, Werner (½) - 58. Steiner, Werner (½) ½-½
30 51. Schmid, Pascaline (½) - 22. Nagelstein, Alex (½) 0-1
31 41. Barczyk, Janusz (0) - 48. Dünner, Thomas (0) 0-1
32 43. Guarisco, Renzo (0) - 59. Lumignon, Gerard (0) -
33 63. Niederhauser, Jürg (0) - 47. Thoeny, Harald (0) 0-1