ZH-Stadtmeisterschaft

Kat. A

Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 32. Petr, Glenn (4) - 16. Jahany, Khabat (4) 1-0
2 1. Germann, Leo (3) - 64. Partzsch, Lukas (4) 0-1
3 2. Heddergott, Daniel (3) - 19. Ludwig, Anton (3) ½-½
4 9. Romer, Markus (3) - 23. Rüfenacht, Gian (3) 1-0
5 49. Juchli, Kurt (3) - 10. Dossenbach, Pirmin (3) 1-0
6 11. Barz, Norbert (3) - 34. Wüthrich, Sebastian (3) 1-0
7 15. Lee, Peter (3) - 38. Benz, Urs (3) 1-0
8 17. Tomic, Miodrag (3) - 62. De Martin, Beat (3) 0-1
9 3. Mooser, Alexander (2½) - 30. Kindler, Walter (2½) ½-½
10 5. Kessler, Beat (2½) - 28. Bisig, Richard (2½) ½-½
11 7. Wolfseher, Roland (2½) - 52. Lüthi, Marcel (2½) 1-0
12 27. Enderli, Roland (2½) - 12. Näpflin, Reinhold (2½) ½-½
13 26. Rüegg, Rene (2½) - 14. Trusch, Daniel (2½) 1-0
14 6. Wick, Hans (2) - 57. Yunt, Kerim (2½) 1-0
15 18. Saxer, Bruno (2) - 37. Brand, Thomas (2) 0-1
16 46. Brennecke, Patrick (2) - 25. Storrer, Arthur (2) 1-0
17 53. App, Hermann (2) - 29. Schmidt, Werner Paul (2) 1-0
18 31. Havelka, Eduard (2) - 61. Arnold, Hermann (2) 1-0
19 55. Lutz, Jörg (2) - 36. Burkhardt, Bernhard (2) 1-0
20 20. Pauli, Kurt (1½) - 66. Stransky, Thomas (2) ½-½
21 39. Muheim, Roland (1½) - 8. Jahoda, Oldrich (1½) 1-0
22 42. Meier, Herbert (1½) - 21. Stierli, Urs (1½) 0-1
23 22. Nagelstein, Alex (1½) - 35. Eckert, Beat (1½) ½-½
24 24. Gfeller, Hans (1½) - 45. Rohner, Martin (1½) ½-½
25 33. Schürer, Toni (1½) - 56. Nuri, Kaiwan (1½) 1-0
26 40. Weidmann, Armin (1½) - 4. Vögeli, Werner (1) 0-1
27 13. Reutimann, Hans Pete (1) - 50. Senol, Ergie (1) 1-0
28 44. Reimann, Marc (1) - 54. Lang, Thomas (1) 1-0
29 47. Thoeny, Harald (1) - 58. Steiner, Werner (1) 0-1
30 48. Dünner, Thomas (1) - 60. Lampacher, Edwin (1) +--
31 65. Sheik, Abdi (1) - 43. Guarisco, Renzo (½) 1-0
32 59. Lumignon, Gerard (½) - 51. Schmid, Pascaline (½) 0-1
33 63. Niederhauser, Jürg (0) - 41. Barczyk, Janusz (0) 1-0