ZH-Stadtmeisterschaft

Kat. A

Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 64. Partzsch, Lukas (5) - 32. Petr, Glenn (5) 1-0
2 16. Jahany, Khabat (4) - 9. Romer, Markus (4) 1-0
3 11. Barz, Norbert (4) - 49. Juchli, Kurt (4) 0-1
4 62. De Martin, Beat (4) - 15. Lee, Peter (4) ½-½
5 26. Rüegg, Rene (3½) - 2. Heddergott, Daniel (3½) 0-1
6 19. Ludwig, Anton (3½) - 7. Wolfseher, Roland (3½) 0-1
7 30. Kindler, Walter (3) - 1. Germann, Leo (3) ½-½
8 31. Havelka, Eduard (3) - 3. Mooser, Alexander (3) 0-1
9 34. Wüthrich, Sebastian (3) - 5. Kessler, Beat (3) 0-1
10 52. Lüthi, Marcel (3) - 6. Wick, Hans (3) 1-0
11 10. Dossenbach, Pirmin (3) - 37. Brand, Thomas (3) 1-0
12 12. Näpflin, Reinhold (3) - 46. Brennecke, Patrick (3) 0-1
13 14. Trusch, Daniel (3) - 53. App, Hermann (3) 1-0
14 38. Benz, Urs (3) - 17. Tomic, Miodrag (3) 0-1
15 23. Rüfenacht, Gian (3) - 55. Lutz, Jörg (3) 1-0
16 39. Muheim, Roland (2½) - 27. Enderli, Roland (2½) 0-1
17 66. Stransky, Thomas (2½) - 28. Bisig, Richard (2½) 0-1
18 57. Yunt, Kerim (2½) - 33. Schürer, Toni (2½) 1-0
19 35. Eckert, Beat (2) - 4. Vögeli, Werner (2) 0-1
20 36. Burkhardt, Bernhard (2) - 13. Reutimann, Hans Pete (2) 1-0
21 45. Rohner, Martin (2) - 18. Saxer, Bruno (2) ½-½
22 48. Dünner, Thomas (2) - 20. Pauli, Kurt (2) 1-0
23 21. Stierli, Urs (2) - 65. Sheik, Abdi (2) 1-0
24 58. Steiner, Werner (2) - 22. Nagelstein, Alex (2) ½-½
25 61. Arnold, Hermann (2) - 24. Gfeller, Hans (2) 0-1
26 25. Storrer, Arthur (2) - 40. Weidmann, Armin (2) 1-0
27 29. Schmidt, Werner Paul (2) - 44. Reimann, Marc (2) 0-1
28 8. Jahoda, Oldrich (1½) - 51. Schmid, Pascaline (1½) 1-0
29 56. Nuri, Kaiwan (1½) - 42. Meier, Herbert (1½) 1-0
30 47. Thoeny, Harald (1) - 60. Lampacher, Edwin (1) +--
31 54. Lang, Thomas (1) - 63. Niederhauser, Jürg (1) 0-1
32 50. Senol, Ergie (1) - 59. Lumignon, Gerard (½) +--
33 43. Guarisco, Renzo (½) - 41. Barczyk, Janusz (0) 1-0