ZH-Stadtmeisterschaft

Kat. B

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 5. Filitz, Gerhard (2) - 18. Paliwoda , Felix (2) ½-½
2 9. Mollet, Robert (2) - 20. Furrer, Ernst (2) ½-½
3 17. Tuor, Gallus (2) - 10. Klaus, Ortwin (2) 1-0
4 25. Berni, Luigi (2) - 12. Fröhling, Jürg (2) 0-1
5 13. Bannwart, Remo (2) - 22. Breitenmoser, Guido (2) 1-0
6 34. Obradovic, Milan (2) - 16. Bircher, Fritz (2) 0-1
7 7. Gyger, Thomas (1½) - 37. Grossmann, Urs (2) 1-0
8 2. Angst, René (1½) - 24. Misic, Andrija (1½) ½-½
9 36. Frey, Hansjörg (1½) - 6. Lienin, Hans (1½) 0-1
10 19. Hess, Bryan (1½) - 68. Neuweiler, Kurt (1½) 0-1
11 21. Ritter, Fredy (1½) - 65. Herrmann, Sebastian (1½) 0-1
12 1. Brand, Michel (1) - 35. Guarisco, Gianna (1) ½-½
13 3. Egli, Markus (1) - 47. Jörger, Danuel (1) ½-½
14 40. Augstburger, Bobby (1) - 4. Csajka, Istvan (1) 0-1
15 42. Steinmann, Otto (1) - 8. Sibler, Pius (1) 1-0
16 11. Stalder, Daniel (1) - 41. Brunner, Oscar (1) 1-0
17 44. Fischer, Roger (1) - 14. Schüpbach, Peter H. (1) 1-0
18 15. Hedinger, Erich (1) - 61. Aslioglu, Hüsnü (1) 1-0
19 23. Saikrishnan, Sai (1) - 53. Falossi, Ati (1) 1-0
20 46. Schuler, Agatha (1) - 26. Birbaum, Hans (1) 1-0
21 27. Keller, Franco (1) - 67. Moser, Willy (1) 1-0
22 51. Schöb, Peter (1) - 28. Klarer, Toni (1) 1-0
23 29. Peter, Roger (1) - 69. Poun, Piknoreak (1) 1-0
24 66. Meier, Christian (1) - 30. Gross, Rainer (1) 0-1
25 32. Nuri, Abdulsamad (1) - 71. Stäheli, Jonas (1) 1-0
26 72. Thurnheer, Peter (1) - 33. Serrano, Francisco (1) 1-0
27 56. Andermatt, Fritz (½) - 31. Koppen, Willem (½) 0-1
28 38. Bischofberger, Hans (½) - 49. Affeltranger, Dölf (½) ½-½
29 70. Poun, Terrya (½) - 39. Hierholzer, Dieter (½) 1-0
30 58. Koller, Werner (½) - 43. Rechsteiner, Ruedi (½) 1-0
31 48. Vogelsanger, Beat (0) - 73. Vogt, Urs (½) 0-1
32 60. Pasotti, Daniel (0) - 45. Linsi, Heinz (0) 0-1
33 50. Nägeli, Michael (0) - 59. Leiser, Konrad (0) 1-0
34 52. Meyer, Alfons (0) - 63. Blaser, Beatrice (0) 0-1
35 54. Schulz, Eberhard (0) - 74. Vötterle, Bernhard (0) +--
36 62. Bertallo, Jean-Claud (0) - 55. Krapf, René (0) ½-½
37 64. Fischer, Julia (0) - 57. Grolimund, Paul (0) --+