Schülermeisterschaft 2011

U10

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Perman,Denis     18s1 17w1 5s1 2w1 9s1 3w1 6s1 7.0 28.0 28.00
2. Nguyen,Kane     14w1 4s1 3w1 1s0 7s1 5w0 10s1 5.0 31.0 19.50
3. Schönbächler,Anse     17s1 18w1 2s0 10w1 4w1 1s0 7s1 5.0 29.5 17.50
4. Shanmuganathan,As     11s1 2w0 6s1 9w1 3s0 8w1 5s1 5.0 29.0 19.00
5. Truong,Fabian     19w1 12s1 1w0 15s½ 11w1 2s1 4w0 4.5 26.5 13.25
6. Breit,Henning     8w0 14s1 4w0 13w1 10s1 9s1 1w0 4.0 28.5 12.50
7. Tien,Yue Ding     12w0 + 13s1 8s1 2w0 15s1 3w0 4.0 25.0 12.00
8. Baur,Yoram     6s1 9w0 12s1 7w0 15w1 4s0 11s1 4.0 24.5 12.50
9. Landolt,Leo     10s1 8s1 15w1 4s0 1w0 6w0   3.0 29.5 9.50
10. Rosenau,Siro     9w0 19s1 11w1 3s0 6w0 13s1 2w0 3.0 24.5 7.00
11. Kernwein,Robin     4w0 16w1 10s0 12w1 5s0 21s1 8w0 3.0 23.0 6.50
12. Bodmer,Lorenzo     7s1 5w0 8w0 11s0 21w1 16s0 15w1 3.0 21.0 7.00
13. Hirzel,Moritz     21w1 15s0 7w0 6s0 14w1 10w0 16s1 3.0 19.5 6.50
14. Fritschi,Valentin     2s0 6w0 17s0 16w1 13s0 19w1 21s1 3.0 19.5 4.50
15. Mishael,Vincent C     16s1 13w1 9s0 5w½ 8s0 7w0 12s0 2.5 24.0 7.75
16. Riccardo,Dimitri     15w0 11s0 21w½ 14s0 19s1 12w1 13w0 2.5 16.5 4.50
17. Seelig,Sook     3w0 1s0 14w1 18w½       1.5 27.0 4.50
18. Apitzsch,Sinan     1w0 3s0 19w1 17s½       1.5 25.0 2.50
19. Huber,Tatjana     5s0 10w0 18s0 21s½ 16w0 14s0 + 1.5 17.5 1.00
20. Haberbeck,Luca     + 21s0           1.0 19.0 3.00
21. Bessler,Amelia     13s0 20w0 16s½ 19w½ 12s0 11w0 14w0 1.0 18.5 1.75