Schülermeisterschaft 2011

U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Mampilly,Alexande     18s½ 6w1 3s1 15w1 2w1 8s1 7w1 6.5 30.0 28.00
2. Malach,Daniel   1339 26/+ 17s1 7w1 8w1 1s0 4w1 3s1 6.0 30.0 23.50
3. Rentsch,Fabio     10w1 11s1 1w0 9s1 7w1 6s1 2w0 5.0 32.5 20.50
4. Mahendrarajah,Suj     16w1 7s0 5w1 11s1 13w1 2s0 8w1 5.0 29.0 19.50
5. Sutter,Daniel     24s1 18w0 4s0 21w1 15s1 22w1 10w1 5.0 21.0 12.00
6. Thevarajah,Sangam     13w½ 1s0 23w1 19s1 11w1 3w0 14s1 4.5 25.5 12.25
7. Ergen,Yasin     19s1 4w1 2s0 18w1 3s0 9w1 1s0 4.0 32.0 15.00
8. Breit,Nike     20w1 21s1 9w1 2s0 10w1 1w0 4s0 4.0 28.5 11.50
9. Iskenderali,Talan     14s1 12w1 8s0 3w0 16s1 7s0 13w1 4.0 26.0 13.00
10. Helbling,Matthias     3s0 19w1 12s1 16w1 8s0 14w1 5s0 4.0 25.5 11.50
11. Häfliger,Nick     23s1 3w0 21s1 4w0 6s0 15w1 16s1 4.0 24.0 9.50
12. Rimmer,Soen     25s1 9s0 10w0 22w1 14s0 17s1 21w1 4.0 19.0 8.50
13. Kuster,Gian     6s½ 22w1 18s0 25w1 4s0 23w1 9s0 3.5 24.0 8.75
14. Ryser,Marco     9w0 + 15s0 17s1 12w1 10s0 6w0 3.0 24.5 9.00
15. Harris,Andrew     21w0 20s1 14w1 1s0 5w0 11s0 22s1 3.0 23.5 6.50
16. Vasudev,Bhatt     4s0 24w1 17w1 10s0 9w0 21s1 11w0 3.0 22.5 5.50
17. Pavlovic,Aleksa     22s1 2w0 16s0 14w0 20s1 12w0 + 3.0 21.0 6.00
18. Leistner,Tim   1408 1w½ 5s1 13w1 7s0       2.5 31.0 11.75
19. Ochs,Oliver     7w0 10s0 + 6w0 23s0 20w½ 24s1 2.5 20.0 4.50
20. Montesanto,Rafael     8s0 15w0 22s0 + 17w0 19s½ 23w1 2.5 17.0 4.50
21. Pletscher,Gregor     15s1 8w0 11w0 5s0 + 16w0 12s0 2.0 25.0 5.00
22. Fisch,Sebastian     17w0 13s0 20w1 12s0 24w1 5s0 15w0 2.0 21.5 3.50
23. Peier,Mareen     11w0 25w½ 6s0 24s½ 19w1 13s0 20s0 2.0 20.0 4.00
24. Kirstein,Leon     5w0 16s0 25s½ 23w½ 22s0 + 19w0 2.0 18.0 3.75
25. Huber,Julia     12w0 23s½ 24w½ 13s0       1.0 18.5 1.75
26. Manaz,Adar     2/-             0.0 17.5 0.00